- Home
- 이용료안내
- 문화체육프로그램
문화체육프로그램
문화체육 프로그램
프로그램 | 시 간 | 대 상 | 요 일 | 이용요금 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
에어로빅 | A | 09:00~09:50 | 성인, 청소년 | 월~ 금 | 38,500 | 에어로빅장 | |
B | 10:00~10:50 | ||||||
C | 11:00~11:50 | ||||||
D | 19:00~19:50 | ||||||
E | 20:00~20:50 | ||||||
어린이발레 | A | 16:00~16:50 | 유아, 초등학생 | 월수금 / 화목토 |
35,000 | ||
B | 17:00~17:50 | ||||||
C | 18:00~18:50 | 월수금 | |||||
밸리댄스 | 21:00~21:50 | 성인, 청소년 | 화목 | 44,000 | |||
재즈댄스 | A | 12:00~12:50 | 성인, 청소년 | 월수 / 화목 | 44,000 | ||
B | 18:00~18:50 | 초등, 청소년 | 화목 | 44,000 | |||
방송댄스 | 21:00~21:50 | 성인, 청소년 | 월수금 | 55,000 | |||
피규어로빅스 | 13:00~13:50 | 성인, 청소년 | 월수/화목 | 33,000 | |||
줌바댄스 | 14:00~14:50 | 성인,청소년 | 화,목 | 44,000 | |||
필록싱 | 14:00~14:50 | 성인,청소년 | 월,수 | 44,000 | |||
필라테스 | A | 13:00~13:50 | 성인, 청소년 | 월수금/화목 | 주3회 55,000/ 주2회 44,000 |
요가수련실 | |
B | 14:00~14:50 | ||||||
아침요가 | A | 06:00~06:50 | 성인, 청소년 | 주3회 40,000 주2회 30,000 |
|||
B | 07:00~07:50 | ||||||
성인요가 | A | 09:00~09:50 | |||||
B | 10:00~10:50 | ||||||
C | 11:00~11:50 | ||||||
저녁요가 | A | 19:00~19:50 | |||||
B | 20:00~20:50 | ||||||
C | 21:00~21:50 |
※ 문화체육 프로그램은 외부강사 초빙 프로그램으로 패키지 할인이 적용되지 않으며, 휴관일 및 법정 공휴일은 강습이 없습니다.
※ 강사의 사정에 따라 프로그램이 변동될 수 있습니다
※ 위 금액은 부가세 포함금액 입니다.